![]() |
Send to Printer | Contact Us | KVPD Home |
KVPD Program Schedule | |||
Friday, September 12, 2008 through Tuesday, November 11, 2008 |
| Date | Start Time | End Time | Location | Notes |
| Sun, Sep 14, 2008 | ||||
| 6:30 PM | 8:00 PM | Civic Main | ||
| Mon, Sep 15, 2008 | ||||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Sep 16, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Main | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Thu, Sep 18, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Sun, Sep 21, 2008 | ||||
| 6:30 PM | 8:00 PM | Civic Main | ||
| Mon, Sep 22, 2008 | ||||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Sep 23, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Main | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Thu, Sep 25, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Sun, Sep 28, 2008 | ||||
| 6:30 PM | 8:00 PM | Civic Main | ||
| Mon, Sep 29, 2008 | ||||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Sep 30, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Main | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Thu, Oct 02, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Mon, Oct 06, 2008 | ||||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Oct 07, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Main | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Thu, Oct 09, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Sun, Oct 12, 2008 | ||||
| 6:30 PM | 8:00 PM | Civic Main | ||
| Mon, Oct 13, 2008 | ||||
| 8:00 AM | 4:00 PM | Bird Park Fieldhouse | ||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Oct 14, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Main | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Thu, Oct 16, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Sun, Oct 19, 2008 | ||||
| 6:30 PM | 8:00 PM | Civic Main | ||
| Mon, Oct 20, 2008 | ||||
| 8:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | Ballroom Dance | |
| Tue, Oct 21, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Civic Main | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Wed, Oct 22, 2008 | ||||
| 6:30 AM | 8:30 AM | Bird Park Fieldhouse | ||
| Thu, Oct 23, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| Tue, Oct 28, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Civic Main | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Wed, Oct 29, 2008 | ||||
| 6:30 AM | 8:30 AM | Bird Park Fieldhouse | ||
| Thu, Oct 30, 2008 | ||||
| 8:00 AM | 4:00 PM | Bird Park Fieldhouse | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | ||
| Fri, Oct 31, 2008 | ||||
| 8:00 AM | 4:00 PM | Bird Park Fieldhouse | ||
| Tue, Nov 04, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Civic Main | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance | |
| Wed, Nov 05, 2008 | ||||
| 6:30 AM | 8:30 AM | Bird Park Fieldhouse | ||
| Thu, Nov 06, 2008 | ||||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 9:00 PM | Civic Main | ||
| Tue, Nov 11, 2008 | ||||
| 8:00 AM | 4:00 PM | Bird Park Fieldhouse | ||
| 5:30 PM | 6:45 PM | Civic Upstairs | ||
| 6:00 PM | 7:00 PM | Civic Main | ||
| 7:15 PM | 8:30 PM | Civic Main | Tropical Latin Dance |
| All schedules are subject to change. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 9/12/2008 1:01 PM |